| Тип объекта | Рассеянное звёздное скопление | |
| Созвездие | Персей | |
| Блеск | 5,2m | |
| Спектр | B8 | |
| Линейный диаметр |  15 св. лет | |
| Угловой диаметр | 35' | |
| Блеск самой яркой звёзды | 7,4m | |
| Число звёзд ярче 10m | 10 | |
| Расстояние | 440 пк | |
| Возраст | 190 млн. лет | |
| Координаты | Пр.восх. 2h 42,0m | |
| Скл. +42°47' | 
      Инструмент: Театральный 
    бинокль 
         Наблюдения. Скопление хорошо видно ва 
    бинокль. В нём выделяется 5 наиболее ярких звёзд.
         Большое и красивое звёздное скопление.
Карта скопления со звёздами до 11m

Поисковые карты:

