R1  10K           C1 0.1
R2  270K          C2 50.0
R3  270K          C3 0.1
R4  10K           C4 100.0
R5  330K          C5 0.015
R6  18K           C6 0.015
R7  33K           C7 8200
R8  33K           C8 8200
R9  18K           C9 500.0
R10 1K            C10 1.0
R11 560           C11 1.0
R12 12K           C12 1800
R13 120K          C13 1800
R14 1.5K          C14 1800
R15 120K          C15 1800
R16 12K           C16 2.2
R17 560           C17 2.2
R18 10K           C18 100.0
R19 10K           C19 0.033
R20 39K           C20 0.033
R21 39K           C21 10.0
R22 39K           C22 10.0
R23 39K           C23 5.0
R24 39K           C24 68
R25 39K           C25 68
R26 39K           C26 0.1
R27 39K           C27 0.1
R28 330           C28 5.0
R29 10K
R30 12K
R31 12K
R32 180K
R33 10K
R34 1.5K
R35 180K
R36 12K
R37 12K
R38 100K
R39 100K
R40 3K
R41 100K
R42 100K
R43 1
R44 1

 樨  15-35W 4..10 Om 
D3,D4   150 ..
DA1  㭭 宫
 
